Folgende Teams stellen sich der Herausforderung in diesem Jahr. Sie haben sich bereits zum RISE&FALL TEAM-RACE am 14. Jänner 2024 angemeldet und alle vier Athleten des Teams haben bereits die Teilnahmebedingungen digital bestätigt.
Diese Teilnehmerliste ist KEINE Startliste. Die Startliste wird einen Tag vor dem Rennen hier und in unseren sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Nr | Name | Skitour | Paraglide | Mountainbike | Ski/Board | Teamsponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpine Sportz | Mathias Weissnicht | Alexander Riedmann | Thomas Rainer | Marc Berger | Alpine Sportz |
2 | Hornschlittenclub Vögelsberg/Wattens 1 | Christian Tscharnig | Armin Zorn | Markus Liebl | Markus Klingenschmid | Erdbau Monz |
3 | Gampiel Alm Pfunders/Südtirol | Stefan Weissteiner | Thomas Holzer | Philipp Plunger | Rupert Weissteiner | Gampiel Alm Pfunders/Südtirol |
4 | HLSZ 06 | Andreas Mayer | Franz Loidhold | Mario Gamper | Clemens Nocker | - |
5 | Pandastischen Vier | Kristina Schollerer | Maria Staudacher | Franziska Ehrenreich | Sabrina Maurer | - |
6 | Virgo X-Team | Christof Hochenwarter | Sascha Assmair | Julian Pöchhacker | Robert Gasser | sports@virgosystem.cc |
7 | Rescue Power Team Passeier | Mirco Marth | Armin Pircher | Roman Gufler | Felix Raich | Gasthof Mooserwirt, Sportland Passeier, Kuen Thomas |
8 | Die Mürztaler powered by RMK Steuerberatung | Paul Krondorfer | Franz Tösch | Markus Feyerer | Pirmin Kothgasser | RMK Steuerberatung |
9 | Rennkartoffel | Kilian Greinwald | Felix Heiland | Jonas Auhorn | Alina Itter | - |
10 | Jungspunde | Lasse Kenter | Lorenz Leiter | Philipp Friess | Finn Kenter | - |
11 | Allgäu-Quartett | Patrizia Wacker | Stefan Doser | Christian Greither | Richard Schaffrath | - |
12 | Zimml Alpinausstatter Lienz | Richard Müllmann | Kevin Resinger | Andreas Gliber | Marcel Binder | Zimml Alpinausstatter Lienz |
13 | Spielgtec Gruppetto | Lukas Zangerl | Lukas Huber | Dominik Salcher | Martin Huber | Spiegltec GmbH |
14 | Winter Warriors | Marc Rodler | René Schimenz | Hartwig Ganster | Christian Lippe | - |
15 | Gipfel Gaudi Gang | Vincent Weis | Stefan Figer | Kevin Büschel | Cedric Weis | - |
16 | A-Team | Lukas Mölk | Marco Lener | Martin Schellhorn | Christoph Wildauer | - |
17 | Widmann Heizung Racing | Georg Widmann | Patrick Prantl | Loris Gruber | Philipp Waid | Widmann Heizung - Gruber Baking |
18 | Beauty and the beasts | Alicia Feist | Armin Laimer | James Tapia-Dean | Florian Schwienbacher | - |
19 | Die Gailtaler | Michael Leyrer | Martin Steiner | Uwe Hochenwarter | Berhard Jank | Loncium |
20 | Ceratizit Group | Andrea Böttger | Pauline Müller | Marc Böttger | Stefan Gärtner | Ceratizit Group |
21 | Schönleitenhaus Aflenzer Bürgeralm | Andeas Rois | Leander Reiss | Christoph Magritzer | Patrick Baumgartner | Schönleitenhaus |
22 | Tiroler Provinzen-Potpourri | Tobias Geiser | Clemens Kunater | Niki Kunater | Thomas Wenzl | - |
23 | Flotter 4er | Eva Scharfetter | Toni Scharfetter | Markus Pfeiffenberger | Alexander Geissler | - |
24 | Die wilden Hühner | Elena Waschl | Nicole Heimberger | Katharina Henökl | Christina Henökl | - |
25 | Autohaus Huber Top Racing | Georg Egger | Marco Hollaus | Franz Pretterhofer | Franz Schneeberger | Autohaus Hermann Huber GmbH |
26 | Donut give up! | Anton Soekeland | Andrea Iati | Tennesse Caldelari | Greta Soekeland | Xbionic |
27 | HSC Vögelsberg/Wattens | Klaus Kreidl | Georg Schweiger | Andreas Löffler | Peter Gruber | Western Steak House |
28 | Renntnerstall 2 | Philip Döbler | Christian Pfäffle | Pascal Ballauf | Sven Tietz | Nenzel Fahrzeugtechnik |
29 | Aufi und Obi | Sophia Weißling | Arno Tien | Thomas Kletzenbauer | Mariana Machacná | - |
30 | Pöllner Sports Teisendorf II | Andreas Gröbner | Michael Zelzer | Matthias Eckart | Jonas Klingler | - |
31 | Para Alpin Gsies | Stephan Brugger | Stephan Bacher | Florian Taschler | Johannes Schwingshackl | Metalps GmbH |
32 | Pöllner Sports Teisendorf I | Martin Bauregger | Franz Wegscheider | Jakob Schmid | Simon Schmidt | - |
33 | Team Huam(at) Office | Matthias Schiestl | Benjamin Sporer | Drazen Novakovic | Florian Tipotsch | Mayrhofner Bergbahnen |
34 | Renntnerstall 1 | Kai Tietz | Florian Scholl | Jannin Bauer | Jonas Pangerl | Nenzel Fahrzeugtechnik |
35 | Sport Auer 4 Angels | Johanna Hiemer | Elisabeth Kofler | Sandra Mairhofer | Jana Gigele | Sport Auer Obertilliach |
36 | Marmot Mountain Team | Franz Haller | Stephan Gander | Stefan Niedrist | Manuel Gander | Marmot |
37 | Alpinschule Kopp Girls Team | Bianca Somavilla | Julia Sponring | Corina Pichler | Claudia Kohler | Alpinschule Kopp |
Falls ihr noch einen Mitstreiter für euer Team sucht, oder selbst mitmachen wollt, aber keinem Team angehört, könnt ihr in der Sportlerbörse danach suchen!