Folgende Teams stellen sich der Herausforderung in diesem Jahr. Sie haben sich bereits zum RISE&FALL TEAM-RACE am 10. Dezember 2022 angemeldet und wurden von uns fixiert. Diese Teilnehmerliste ist KEINE Startliste. Die Startliste wird einen Tag vor dem Rennen hier und in unseren sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Nr | Name | Skitour | Paraglide | Mountainbike | Ski/Board | Teamsponsor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heeres-Leistungssportzentrum INNSBRUCK | Andreas Mayer | Franz Loidhold | Mario Gamper | Clemens Nocker | - |
2 | SCARPA | Lauri Mangold | Simon Voss | Maximilian Kirmayer | Melanie Ochs | - |
3 | Die Obersteirer | Christoph Brunthaler | Helmut Schrempf | Bernhard Mayr | Gerhard Wöhri | AMA Tech |
4 | HSC Vögelsberg/Wattens 1 | Christian Tscharnig | Armin Zorn | Robert Lechner | Markus Klingenschmid | Arch. Dipl-Ing. Michael Gostner |
5 | MoN Sports | Kristina Schollerer | Maria Staudacher | Jaqueline Brandl | Hannah Bauer | MoN Sports |
6 | Team Cousins | Theresa Diethör | Manuel Jenewein | Jonas Lechhab | Anna Fröhlich | - |
7 | Dyno Fat Boys | Genady Sergeev | Ivo Markov | Kristiyan Boyanov | Stefan Stoilov | - |
8 | FüUB2 | Josef Grugger | Christopher Nils Staudach | Matthias Lienbacher | Philipp Ottino | - |
9 | Alpine Sportz | Matthias Weissnicht | Alexander Riedmann | Thomas Rainer | Marc Berger | Alpine Sportz |
10 | WaxlAxel Jachenau | Thomas Kletzenbauer | Axel Gudelius | Dominik Schwaiger | Thomas Lugmaier | - |
11 | Funtastic 4 | Philipp Lackner | Daniel Seidl | Raphael Herzog | Markus Lechner | - |
12 | Zillertaler Flugschule Party & Racing Team | Michael Dornauer | Benedikt Dornauer | Bernhard Heim | Markus Troppmair | Zillertaler Flugschule |
13 | Gampiel Alm Pfunders/Südtirol | Martin Stofner | Tom Holzer | Stefan Weissteiner | Rupert Weissteiner | Gampiel Alm Pfunders/Südtirol |
14 | Ganz komoot | Ines Thoma | Patrick Thoma | Max Schumann | Bettina Weiss | - |
15 | Sellraintal Express | Manuel Haselwanter | Dominik Rofner | Reinhard Kofler | Phillip Gebhart | - |
16 | Seitenstecher | Matthias Mauer | Robert Plankensteiner | Roland Schmid | Raffael Holzknecht | - |
17 | Mountainshop Hörhager 5 | Marco Hollaus | Walter Koidl | Thomas Recheis | Manfred Brandacher | - |
18 | Zillertaler Flugschule GmbH | Florian Sporer | Michael Sporer | Markus Gruber | Josef Eberharter | Zillertaler Flugschule |
19 | Lommatola Spitzbuam | Philip Wallinger | Florian Quehenberger | Jonas Maier | Tobias Gwechenberger | - |
20 | Paraalpin Gsies | Stephan Brugger | Stephan Bacher | Florian Taschler | Johannes Schwingshackl | Metalps GmbH |
21 | HSC Vögelsberg/Wattens 2 | Klaus Kreidl | Gregor Liebisch | Andreas Schmid | Peter Gruber | Freiraum4 |
22 | Schrettl Dach | Richard Müllmann | Kevin Resinger | Andreas Gliber | Marcel Bidner | Spenglerei und Dachdeckerei Mark Schrettl Münster |
23 | Alpine Bande | Matthias Seper | Erwin Harrer | Martin Felberbauer | Patrick Mautner | Landring Sanitär & Energie Weiz |
24 | Here for Beer | Stefanie Wurtschnig | Andre Roscic | Simon Costa | Michael Schuchter | - |
25 | Geat schun | Daniel Reiterer | Tobias Müller | Peter Niederstätter | Fabian Schwarz | - |
26 | Rescue Power Team Passeier | Mirco Marth | Armin Pircher | Roman Gufler | Felix Raich | Sportland Passeier |
27 | Bertha Übermut | Tobias Mechel | Martin Tinger | Christian Pfäffle | Marcus Büchler | Pusch-Data |
28 | Sky Club Austria by Physio Alpin | Lucas Kolb | Clemens Schrempf | Simon Danklmaier | Herwig Schmalengruber | Flugschule Sky Club Austria / Physio Alpin |
29 | FEMALE CYCLING BASE | Maaike van der Valk | Verena Ebner | Anja Gleichweit | Bernadette Doppelhofer | - |
30 | Team Pancho | Bernhard Islitzer | Pierre Weiskopf | Manuel Egger-Budemair | Marian Steiner | Pancho |
31 | Sichirichi | Leon Koros | Richard Wagner | Lukas Firmhofer | Felix Janot | Leons Papa |
32 | Spiegltec | Lukas Zangerl | Lukas Huber | Markus Wildauer | Martin Huber | SPIEGLTEC GmbH |
33 | Team Radlstall | Konrad Lex | Fabi Zwerger | Ben Schmid | Andi Hörterer | Radlstall powered by Hans |
34 | Chiemgau Welle Traunstein | Laura Sommerauer | Steffen Bandow | Niklas Wagner | Christoph Schmid | Spreadfilms / Chiemgau Welle |
35 | R2 Radsport Abtenau | Sebastian Schmiderer | Johannes Eder | Lukas Schmiderer | Barbara Schmiderer | R2 Radsport Abtenau |
36 | Die Wüden SKV 1 | Daniel Fellner | Cornelius Unger | Andreas Rosenlechner | Markus Schwab | Sport- und Kulturvereinigung der Berufsfeuerwehr Sbg. |
37 | Die Wüden SKV 2 | Robert Ebner | Marco Schneider | Rupert Schnöll | Wolfgang Lackner | Sport- und Kulturvereinigung der Berufsfeuerwehr Sbg. |
38 | Widmann Heizungen Racing Team | Georg Widmann | Patrick Prantl | Alex Wieser | Phillipp Waid | Widmann Heizungen |
39 | Mayrhofner Bergbahnen Penken | Ronald Galhuber | Florian Schiestl | Helmut Sporer | Florian Tipotsch | Mayrhofner Bergbahnen |
40 | Mayrhofner Bergbahnen Ahorn | Lukas Thaler | Peter Kröll | Drazen Novakovic | Hermann Dornauer | Mayrhofner Bergbahnen |
41 | Raumdesign Grimm | Josef Bodner | Moritz Eigemeier | Daniel Webhofer | Joschka Huber | Raumdesign Grimm |
42 | Stoißer Boahackler | Bernd Tröbelsperger | Josef Wegscheider | Alex Graßmann | Wasti Helminger | - |
43 | ZILLERTALERFLUGSCHULE RACINGTEAM 1 | Johannes Kröll | Markus Dornauer | Mathias Schiestl | Mathias Gredler | Zillertaler Flugschule GmbH |
44 | Sport Kapfinger | Jasmin Anker | Hanna Anselm | Verena Ritzer | Laura Osl | - |
45 | NTC Mädels | Lisa Spötzl | Renate Pfefferle | Raphaela Auer | Melina Martin | NTC Sports Oberstdorf |
46 | Worst Pace Scenario | Michael Kresta | Dominik Bosch | Jan Vesper | Julian Dutzler | - |
47 | GAP TrailCrew | Sascha Pirke | Simon Weig | Marian Wilken | Renè Claußnitzer | - |
48 | Mountainshop Hörhager 2 | Simon Stock | Tobias Wechselberger | Bernhard Troppmair | Alfons Dornauer | Mountainshop Hörhager |
49 | Team Born to Fly | Tanja Löwenhagen | Federica Moroni | Sina van Thiel | Pia Vogt | Born to Fly Wyss+Feuz |
50 | Sport Sunny | Patrick Köck | Christof Wiedemair | Matthias Kalser | Roman Tassenbacher | Sport Sunny |
51 | Virgo X-TEAM | Christof Hochenwarter | Sascha Assmair | Julian Pöchhacker | Robert Gasser | BM TECH |
52 | Team Sanel Südtirolerinnen | Renate Kreidl | Elisabeth Kofler | Julia Tanner | Miriam Thaler | SANEL-CARS KFZ |
53 | XalpsAcademy | Sandro Köck | Stefan Zaugg | Andreas Fuetsch | Anton Kofler | Teamwork Schweiz AG |
54 | Ninja Turtles | Andreas Kristandl | Manuel Hofmann | Christian Kargruber | Julian Burger | Burgerbau |
55 | Lawine Allgäu | Maurice Koller | Peter Bergdolt | Noah Laschewski | Johannes Hofmann | RSC AUTO BROSCH Kempten |
56 | KFZ Kolb | Christian Kreidl | Mathias Kolb | Christoph Kolb | Lukas Eder | KFZ Kolb |
57 | Mountainshop Hörhager 1 | Werner Marti | Patric Hörhager | Andreas Seewald | Dominik Schranz | Mountainshop Hörhager |
58 | Mountainshop Hörhager 3 | Martin Kaschmann | Josef Egger | Manuel Zorn | Thomas Aschenwald | Mountainshop Hörhager |
59 | Mountainshop Hörhager 4 | Lukas Rauch | Michael Hanser | Phillip Handl | Hansjörg Schneeberger | Mountainshop Hörhager |
60 | BIKE ZOO ZILLERTAL Mädels | Johanna Hiemer | Elisa Deutschmann | Christina Sautner | Jana Gigele | - |
61 | Hauchenbergexpress | Jonas Kunstmann | Christian Schugg | Stefan Schugg | Luca Kunstmann | - |
62 | Trummlerhof | Basti Lexa | Daniel Lichtenthal | Benedikt Proksch | Regina Bauregger | Zimmerei Lexa |
63 | Natural Born Chillers | Dimitrij Efremov | Valentina Pötsch | Florian Gschnaller | Tobias Rosseck | Niviuk, s'Radhaus, Sucks Clothing |
64 | Wild Girls | Melanie Ploner | Kristina Riedlsperger | Clarissa Mai | Anna Egger | - |
65 | Team Koula | Michael Steiner | Sebastian Schaidreiter | Daniel Zimmermann | Stefan Ortner | Hannes Ladstaetter |
66 | K19.tv | Daniel Zugg | Tommy Friedrich | Karl Markt | Hannes Geisler | K19.tv |
67 | Rush die Serie | Armin Höfl | Simon Oberrauner | Johnny Hoogerland | Hans-Peter Innerhofer | Atomic |
68 | RC Martinsbikeshop | Hannes Lohfeyer | Walter Herbst | Josef Huber | Georg Steinbacher | Martins Bikeshop |
69 | Romania | Viorel Palici | Toma Coconea | Vlad Dobre | Marcus Clenci | - |
70 | Holzbau Duregger | Harald Oberkofler | Clemens Vergeiner | Noah Lemberger | Emanuel Klaunzer | Holzbau Duregger |
71 | Gloryfy unbreakable | - | - | - | - | - |
72 | NO OFFSEASON | Maximilian Loidl | Julian Strauss | Simon Schmidt | Jakob Schmid | NO OFFSEASON |
73 | Schönrammler | Franziska Semma | Michael Zelzer | Andreas Gröbner | Lukas Aicher | Brauerei Schönramer |
74 | Who is who? | Martin Meingassner | Arno Tien | Pascal Benedikter | Malte Lüttermann | - |
75 | 4Mountains | Anton Ritlop | Martin Berchtold | Manuel Holzer | Franz-Josef Köss | - |
76 | Wings for Life | Michael Kurz | Christian Bruckner | Ernst Scheiber | Sepp Schößwendter | - |
77 | BERGZEIT | Christian Hofstätter | Sebastian Krejci | Michael Hirschmann | Michael Pfaff | Bergzeit |
78 | Taxi - Thalhuber - Racingteam | Philip Riegler | Arno Flitsch | Christian Auer | Laura Schwarzl | Taxi Thalhuber |
79 | Die Mädls der Spenglerei und Bedachung Dreier | Sarah Dreier | Monika Egger | Anita Zankl | Katharina Oberlechner | Spenglerei und Bedachung Dreier |
80 | Mountainshop Hörhager 6 | Manfred Holzer | Florian Schwemberger | Daniel Kopp | Lukas Mitterer | Mountainshop Hörhager |
81 | Virgosystem Racing Girls | Teresa Feix | Anna Berger | Karoline Neumüller | Mariella gumpenberger | BM Tech |
82 | Team Schnauzer | Fabian Costa | Vitus Auer | Alessandro Neurauter | Stefan Schneiber | - |
83 | Multinational rise and fly | Rea Kolbl | Stefan Berreiter | David Dietrich | Roy Hobbs | Kasspatzn & Glühwein |
84 | Alpinschule Kopp Girls Team | Bianca Somavilla | Julia Sponring | Tanja Priller | Claudia Kohler | Alpinschule Kopp |
85 | Allgäu Outlet Race Team | Marc Dürr | Michael Lacher | Stefan Wachter | Andreas Eder | Salomon, La Sportiva |
Falls ihr noch einen Mitstreiter für euer Team sucht, oder selbst mitmachen wollt, aber keinem Team angehört, könnt ihr in der Sportlerbörse danach suchen!